| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
| AUTOBIANCHI A |
| AUTOBIANCHI A 112 / 0.9 | 01.1976 - 12.1978 | 33 Кв - 45 Лс / A112A 5.000 | Бензиновый двигатель |
| AUTOBIANCHI A 112 / 0.9 E | 01.1973 - 12.1977 | 34 Кв - 47 Лс / A112A 5.000 | Бензиновый двигатель |
| AUTOBIANCHI A 112 / 0.9 Junior | 07.1975 - 12.1985 | 31 Кв - 42 Лс / A112A 5.000 | Бензиновый двигатель |
| AUTOBIANCHI A 112 / 0.9 Junior | 07.1975 - 12.1985 | 31 Кв - 42 Лс / A112B2.000 | Бензиновый двигатель |
| AUTOBIANCHI A 112 / 1.0 Abarth | 09.1971 - 12.1975 | 43 Кв - 58 Лс / A112A1.000 | Бензиновый двигатель |
| AUTOBIANCHI A 112 / 1.0 Abarth | 01.1974 - 12.1984 | 51 Кв - 70 Лс / A112A2.000 | Бензиновый двигатель |
| BOVA Magiq |
| BOVA Magiq / HD 120, HD 122 | 10.1999 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / XE 280 C | Дизель |
| CITROËN C25 |
| CITROËN C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) / 1.9 DT | 10.1991 - 01.1994 | 60 Кв - 82 Лс / | Дизель |
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_) / 2.5 D Turbo | 08.1987 - 02.1994 | 70 Кв - 95 Лс / CRD93LS (U25-673) | Дизель |
| CITROËN C25 фургон (280_, 290_) / 2.5 D 4x4 | 11.1983 - 12.1986 | 55 Кв - 75 Лс / | Дизель |
| DAF F |
| DAF F 2800 / FAC 2803 DKS | 01.1974 - 09.1986 | 228 Кв - 310 Лс / DKS 1160 | Дизель |
| DAF F 2800 / FAD 2825 DKTD | 06.1986 - 09.1991 | 188 Кв - 256 Лс / DKTD 1160 | Дизель |
| ERF ECT |
| ERF ECT / 11.42 RDB3 | 04.2002 - до н.в. | 309 Кв - 420 Лс / | Дизель |
| ERF ECT / 12.36 DB2 | 04.2002 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / D 2866 LF37 | Дизель |
| ERF ECT / 12.36 DB2 | 04.2002 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / D 2866 LF27 | Дизель |
| ERF ECT / 13.48 RDB3 | 02.2005 - до н.в. | 353 Кв - 480 Лс / D 2876 LF 12 | Дизель |
| FIAT 128 |
| FIAT 128 / 1.3 Sport | 08.1974 - 12.1984 | 44 Кв - 60 Лс / 128 A1.000 | Бензиновый двигатель |
| FIAT 128 купе / 1.3 Berlinetta (AC) | 06.1975 - 12.1979 | 54 Кв - 73 Лс / 128 AC.000 | Бензиновый двигатель |
| FIAT 128 седан / 1.3 Sport | 08.1974 - 12.1984 | 44 Кв - 60 Лс / 128 A1.000 | Бензиновый двигатель |
| FIAT DUCATO |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) / 2.5 TD | 01.1986 - 08.1990 | 68 Кв - 92 Лс / 8144.21 | Дизель |
| FIAT DUCATO Panorama (280) / 1.9 D | 02.1987 - 08.1990 | 52 Кв - 71 Лс / 149 B1.000 | Дизель |
| FIAT DUCATO Panorama (280) / 2.4 D | 07.1982 - 12.1985 | 53 Кв - 72 Лс / 8144.61 | Дизель |
| FIAT DUCATO Panorama (280) / 2.5 D | 01.1986 - 08.1990 | 55 Кв - 75 Лс / 8144.67 | Дизель |
| FIAT DUCATO Panorama (280) / 2.5 D | 01.1986 - 08.1990 | 55 Кв - 75 Лс / CRD93L (U25-661) | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (290) / 2.5 TD | 07.1990 - 03.1994 | 70 Кв - 95 Лс / 8140.27 | Дизель |
| INTERNATIONAL HARV. A-Series |
| INTERNATIONAL HARV. A-Series / 533 A | 01.1975 - 12.1990 | 33 Кв - 45 Лс / D-155 | Дизель |
| INTERNATIONAL HARV. A-Series / 533 V | 01.1973 - 03.1987 | 33 Кв - 45 Лс / D-155 | Дизель |
| INTERNATIONAL HARV. A-Series / 533, 533 E | 01.1975 - 12.1990 | 33 Кв - 45 Лс / D-155 | Дизель |
| INTERNATIONAL HARV. A-Series / 633 A, 633 EA | 01.1975 - 12.1989 | 38 Кв - 52 Лс / D-179 | Дизель |
| INTERNATIONAL HARV. A-Series / 633 V | 02.1976 - 12.1987 | 38 Кв - 52 Лс / D-179 | Дизель |
| INTERNATIONAL HARV. B-Series |
| INTERNATIONAL HARV. B-Series / 644 | 01.1974 - 12.1980 | 44 Кв - 60 Лс / D-206 | Дизель |
| INTERNATIONAL HARV. CM-Series |
| INTERNATIONAL HARV. CM-Series / 553 | 01.1972 - 12.1974 | 38 Кв - 52 Лс / D-179 | Дизель |
| INTERNATIONAL HARV. CM-Series / 624 A | 01.1965 - 12.1972 | 43 Кв - 58 Лс / D-206 | Дизель |
| IVECO DAILY |
| IVECO DAILY I фургон/универсал / 40-10 V | 01.1985 - 12.1989 | 68 Кв - 92 Лс / 8140.27 S | Дизель |
| IVECO DAILY I фургон/универсал / 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 01.1985 - 12.1989 | 68 Кв - 92 Лс / 8140.21.200 | Дизель |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть / 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / F1AE0481B | Дизель |
| IVECO EuroCargo |
| IVECO EuroCargo / 280 E 23 T | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S.6000 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 320 E 27 T | 01.1992 - до н.в. | 196 Кв - 267 Лс / 8360.46.417 | Дизель |
| IVECO TurboStar |
| IVECO TurboStar / 190-33 | 07.1984 - 09.1986 | 243 Кв - 330 Лс / 8210.22.105 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-33 | 10.1986 - 05.1987 | 243 Кв - 330 Лс / 8210.22.105 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-33 P | 01.1986 - 12.1987 | 243 Кв - 330 Лс / 8210.22.105 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-33 T | 07.1984 - 09.1986 | 243 Кв - 330 Лс / 8210.22.105 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-33 T | 10.1986 - 05.1987 | 243 Кв - 330 Лс / 8210.22.105 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-36 | 07.1987 - 06.1990 | 265 Кв - 360 Лс / 8210.42.101 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-36 T | 07.1987 - 06.1990 | 265 Кв - 360 Лс / 8210.42.101 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-42 | 07.1984 - 09.1986 | 309 Кв - 420 Лс / 8280.22.201 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-42 | 07.1984 - 09.1986 | 309 Кв - 420 Лс / 8280.22.205 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-42 | 10.1986 - 12.1990 | 309 Кв - 420 Лс / 8280.22.201 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-42 | 10.1986 - 12.1990 | 309 Кв - 420 Лс / 8280.22.205 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-42 T | 07.1984 - 09.1986 | 309 Кв - 420 Лс / 8280.22.201 | Дизель |
| IVECO TurboStar / 190-42 T | 07.1984 - 09.1986 | 309 Кв - 420 Лс / 8280.22.205 | Дизель |
| IVECO Zeta |
| IVECO Zeta / 50-10 H | 01.1979 - 12.1986 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.200 | Дизель |
| IVECO Zeta / 50-10 H | 01.1979 - 12.1986 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.250 | Дизель |
| IVECO Zeta / 50-10 H | 01.1979 - 12.1986 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.300 | Дизель |
| IVECO Zeta / 50-10 H | 01.1979 - 12.1986 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.362 | Дизель |
| IVECO Zeta / 50-10 V | 01.1979 - 12.1986 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.200 | Дизель |
| IVECO Zeta / 50-10 V | 01.1979 - 12.1986 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.250 | Дизель |
| IVECO Zeta / 50-10 V | 01.1979 - 12.1986 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.300 | Дизель |
| IVECO Zeta / 50-10 V | 01.1979 - 12.1986 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.362 | Дизель |
| IVECO Zeta / 65-10 | 11.1979 - 01.1987 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.300 | Дизель |
| IVECO Zeta / 65-10 | 11.1979 - 01.1987 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.200 | Дизель |
| IVECO Zeta / 65-10 | 11.1979 - 01.1987 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.250 | Дизель |
| IVECO Zeta / 65-10 | 11.1979 - 01.1987 | 74 Кв - 101 Лс / 8340.04.350 | Дизель |
| IVECO Zeta / A 60-10 | 11.1979 - 06.1988 | 73 Кв - 99 Лс / 8340.04.040 | Дизель |
| IVECO Zeta / A 60-9 | 09.1988 - 12.1992 | 65 Кв - 88 Лс / 8040.05.200 | Дизель |
| IVECO Zeta / A 60-9 | 09.1988 - 12.1992 | 65 Кв - 88 Лс / 8040.05.203 | Дизель |
| JOHN DEERE Series |
| JOHN DEERE Series 7020 / 7820 | 01.2004 - 12.2007 | 136 Кв - 185 Лс / | Дизель |
| LADA 1200-1500 |
| LADA 1200-1500 универсал / 1200 (VAZ, WAS2102) | 09.1973 - 08.1984 | 44 Кв - 60 Лс / BA3 2101 | Бензиновый двигатель |
| LADA 1200-1600 |
| LADA 1200-1600 / 1200 L/S (VAZ, WAS2101) | 01.1970 - 06.1986 | 44 Кв - 60 Лс / BA3 2101 | Бензиновый двигатель |
| LADA 1200-1600 / 1300 (WAS21011) | 08.1974 - 08.1984 | 51 Кв - 69 Лс / BA3 2105 | Бензиновый двигатель |
| LADA 1200-1600 / 1500 (WAS2103, WAS2106) | 09.1972 - 08.1984 | 55 Кв - 75 Лс / BA3 2103 | Бензиновый двигатель |
| LADA NIVA |
| LADA NIVA (2121) / 1600 | 12.1976 - 05.1987 | 56 Кв - 76 Лс / BA3 2121 | Бензиновый двигатель |
| LADA NIVA (2121) / 1600 | 04.1980 - 12.1987 | 56 Кв - 76 Лс / BA3 2121 | Бензиновый двигатель |
| LADA NIVA (2121) / 1600 | 01.1987 - 03.1995 | 54 Кв - 73 Лс / BA3 2121 | Бензиновый двигатель |
| LADA TOSCANA |
| LADA TOSCANA (2107) / 1500 (VAZ2107) | 09.1983 - 02.1993 | 55 Кв - 75 Лс / BA3 2103 | Бензиновый двигатель |
| LADA TOSCANA седан (2107) / 1500 (VAZ2107) | 09.1983 - 02.1993 | 55 Кв - 75 Лс / BA3 2103 | Бензиновый двигатель |
| LANCIA A 112 / 1.0 Abarth (A112B2/5) | 03.1978 - 02.1984 | 51 Кв - 69 Лс / A112 A2.000 | Бензиновый двигатель |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series / 90D5.2FL | 01.1976 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / F 4 L 913 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ M-Series |
| MAGIRUS-DEUTZ M-Series / 130M11FAL | 01.1975 - 12.1982 | 96 Кв - 130 Лс / F 6 L 913 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ M-Series / 160M9FAK | 01.1975 - 12.1982 | 118 Кв - 160 Лс / BF 6 L 913 | Дизель |
| MAGIRUS-DEUTZ M-Series / 160M9FS | 01.1975 - 12.1982 | 118 Кв - 160 Лс / BF 6 L 913 | Дизель |
| MAN F 90 / 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 09.1990 - 12.1992 | 235 Кв - 320 Лс / D 2865 LF03 | Дизель |
| MAN F 90 / 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 09.1990 - 12.1992 | 235 Кв - 320 Лс / D 2865 LF06 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.262 DFAK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Кв - 260 Лс / D 2865 LF/260 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.262 DFAS | 02.1989 - 02.1990 | 191 Кв - 260 Лс / D 2865 LF/260 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DF | 02.1990 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF02 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DF | 02.1990 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF05 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF02 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF05 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF02 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF05 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DFK | 02.1990 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF02 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DFK | 02.1990 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF05 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DFS,26.272 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF02 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 DFS,26.272 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF05 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 FNL,26.272 FNLL | 03.1991 - 05.1995 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF05 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF02 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 198 Кв - 269 Лс / D 2865 LF05 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.292 DF, 26.292 DFL | 09.1987 - 02.1990 | 213 Кв - 290 Лс / D 2866 LF/290 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.302 DFA | 05.1990 - 12.1991 | 220 Кв - 299 Лс / D 2866 LF04 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.302 DFK | 05.1990 - 12.1991 | 220 Кв - 299 Лс / D 2866 LF04 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 235 Кв - 320 Лс / D 2865 LF03 | Дизель |
| MAN F 90 / 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 235 Кв - 320 Лс / D 2865 LF06 | Дизель |
| MAN F 90 Unterflur / 25.322 UNL,25.322 UNLL | 09.1990 - 12.1992 | 235 Кв - 320 Лс / D 2865 LF03 | Дизель |
| MAN F 90 Unterflur / 25.322 UNL,25.322 UNLL | 09.1990 - 12.1992 | 235 Кв - 320 Лс / D 2865 LF06 | Дизель |
| MAN F 90 Unterflur / 26.322 UNL,26.322 UNLL | 09.1990 - 05.1994 | 235 Кв - 320 Лс / D 2865 LF03 | Дизель |
| MAN F 90 Unterflur / 26.322 UNL,26.322 UNLL | 09.1990 - 05.1994 | 235 Кв - 320 Лс / D 2865 LF06 | Дизель |
| MAN TGA |
| MAN TGA / 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | 09.2002 - до н.в. | 390 Кв - 530 Лс / D 2876 LF 13 | Дизель |
| MAN TGM |
| MAN TGM / 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс / D 0836 LFL 64 | Дизель |
| MAN TGM / 15.290 FLK, FLRK | 10.2005 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс / D 0836 LFL 64 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2632 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / OM 541.940 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2632 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / OM 541.970 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2632 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / OM 541.996 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2641 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 300 Кв - 408 Лс / OM 541.944 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2641 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 300 Кв - 408 Лс / OM 541.974 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2641 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 300 Кв - 408 Лс / OM 541.990 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2644 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 320 Кв - 435 Лс / OM 541.946 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2644 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 320 Кв - 435 Лс / OM 541.976 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2644 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 320 Кв - 435 Лс / OM 541.992 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2650 K, 2651 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 370 Кв - 503 Лс / OM 542.940 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2650 K, 2651 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 370 Кв - 503 Лс / OM 542.960 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 2658 K, LK | 04.2003 - до н.в. | 425 Кв - 578 Лс / OM 542.944 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 3351 AK | 04.2003 - до н.в. | 370 Кв - 503 Лс / OM 542.961 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / 3351 AK | 04.2003 - до н.в. | 370 Кв - 503 Лс / OM 542.941 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / 2442 LS | 07.2011 - до н.в. | 310 Кв - 422 Лс / OM 471.900 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / 2442 LS | 07.2011 - до н.в. | 310 Кв - 422 Лс / OM 471.909 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / 2448 LS | 07.2011 - до н.в. | 350 Кв - 476 Лс / OM 471.900 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / 2451 LS | 07.2011 - до н.в. | 375 Кв - 510 Лс / OM 471.900 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / 2451 LS | 07.2011 - до н.в. | 375 Кв - 510 Лс / OM 471.909 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / 2527 LS | 07.2011 - до н.в. | 200 Кв - 272 Лс / OM 936.912 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / 2633 LS | 07.2011 - до н.в. | 240 Кв - 326 Лс / OM 470.906 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / 2635 L | 07.2011 - до н.в. | 260 Кв - 354 Лс / OM 936.916 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ AXOR |
| MERCEDES-BENZ AXOR 2 / 3236 K | 10.2004 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / OM 457.956 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ AXOR 2 / 3236 K | 10.2004 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / OM 457.957 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ AXOR 2 / 3236 K | 10.2004 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / OM 457.980 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ AXOR 2 / 3236 K | 10.2004 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / OM 457.981 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ MK |
| MERCEDES-BENZ MK / 1722, 1722 L, 1722 LL | 08.1988 - 08.1994 | 160 Кв - 208 Лс / OM 441.905 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ MK / 1722, 1722 L, 1722 LL | 08.1988 - 08.1994 | 160 Кв - 208 Лс / OM 441.923 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ MK / 2431 | 12.1987 - 09.1996 | 230 Кв - 313 Лс / OM 401.972 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ MK / 2431 | 12.1987 - 09.1996 | 230 Кв - 313 Лс / OM 401.979 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ MK / 2431 | 12.1987 - 09.1996 | 230 Кв - 313 Лс / OM 401.993 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ MK / 2531 L | 12.1987 - 09.1996 | 230 Кв - 313 Лс / OM 445.929 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ MK / 2531 L | 12.1987 - 09.1996 | 230 Кв - 313 Лс / OM 445.937 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O |
| MERCEDES-BENZ O 302 / O 302 | 11.1964 - 11.1975 | 96 Кв - 130 Лс / OM 352.980 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 302 / O 302 | 11.1964 - 11.1975 | 96 Кв - 130 Лс / OM 352.993 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 407 / O 407 | 03.1987 - 11.2001 | 177 Кв - 241 Лс / OM 447.906 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 407 / O 407 | 03.1987 - 11.2001 | 177 Кв - 241 Лс / OM 447.908 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 407 / O 407 | 03.1987 - 11.2001 | 177 Кв - 241 Лс / OM 447.990 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 407 / O 407 | 03.1987 - 11.2001 | 177 Кв - 241 Лс / OM 447.954 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 407 / O 407 | 11.1991 - 11.2001 | 220 Кв - 299 Лс / OM 447.985 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 407 / O 407 | 11.1991 - 11.2001 | 220 Кв - 299 Лс / OM 447.991 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 408 / O 408 | 01.1991 - 12.1998 | 177 Кв - 241 Лс / OM 447.912 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 408 / O 408 | 01.1991 - 12.1998 | 177 Кв - 241 Лс / OM 447.958 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 408 / O 408 | 01.1991 - 12.1998 | 177 Кв - 241 Лс / OM 447.992 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 408 / O 408 | 01.1991 - 12.1998 | 177 Кв - 241 Лс / OM 447.908 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ UNIMOG |
| MERCEDES-BENZ UNIMOG / U 80 T, U 90 T | 05.1966 - до н.в. | 59 Кв - 80 Лс / OM 352.984 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ UNIMOG / U 80 T, U 90 T | 05.1966 - до н.в. | 59 Кв - 80 Лс / OM 352.903 | Дизель |
| MULTICAR M25 |
| MULTICAR M25 / 1,9 | 01.1991 - 12.1992 | 40 Кв - 54 Лс / 028.B M 344/M 841 | Дизель |
| MULTICAR M26 |
| MULTICAR M26 / 1,9 | 06.1992 - 12.1996 | 40 Кв - 54 Лс / 028.B M 344/M 841 | Дизель |
| MULTICAR M26 / 2,5 | 09.1994 - 12.1995 | 62 Кв - 84 Лс / 8140 SC 27.02 | Дизель |
| MULTICAR M26 / 2,5 | 09.1994 - 12.1995 | 62 Кв - 84 Лс / 8140 SC 27.02 | Дизель |
| MULTICAR M26 / 2,8 | 01.1996 - 12.2002 | 78 Кв - 106 Лс / 8140.23.2585 | Дизель |
| PASQUALI ORION |
| PASQUALI ORION / 8.85RS | 01.2012 - до н.в. | 58 Кв - 79 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT J5 |
| PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) / 2.5 D 4x4 | 09.1981 - 08.1990 | 54 Кв - 73 Лс / CRD93 | Дизель |
| PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) / 2.5 DT | 09.1981 - 08.1990 | 70 Кв - 95 Лс / CRD93L | Дизель |
| PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) / 1.9 D | 10.1990 - 02.1994 | 51 Кв - 70 Лс / D9B (XUD9A) | Дизель |
| PEUGEOT J5 автобус (290P) / 2.5 TD 4x4 | 10.1990 - 02.1994 | 70 Кв - 95 Лс / CRD93LS (U25/673) | Дизель |
| PEUGEOT J5 фургон (280L) / 1.9 D | 09.1987 - 08.1990 | 51 Кв - 69 Лс / XUD9 | Дизель |
| PEUGEOT J5 фургон (280L) / 1.9 D | 09.1987 - 08.1990 | 51 Кв - 69 Лс / D9B (XUD9A) | Дизель |
| PEUGEOT J5 фургон (280L) / 2.5 D | 09.1981 - 08.1990 | 54 Кв - 73 Лс / CRD93 | Дизель |
| PEUGEOT J5 фургон (280L) / 2.5 DT | 09.1981 - 08.1990 | 70 Кв - 95 Лс / CRD93L | Дизель |
| PEUGEOT J5 фургон (280L) / 2.5 DT | 09.1981 - 08.1990 | 70 Кв - 95 Лс / CRD93LS (U25/673) | Дизель |
| PEUGEOT J5 фургон (290L) / 2.5 D | 09.1990 - 01.1994 | 54 Кв - 73 Лс / CRD93 | Дизель |
| PEUGEOT J5 фургон (290L) / 2.5 DT | 09.1990 - 01.1994 | 70 Кв - 95 Лс / CRD93L | Дизель |
| RENAULT TRUCKS G |
| RENAULT TRUCKS G / G 230.15/T | 01.1985 - 05.1990 | 169 Кв - 230 Лс / MIDS 06.20.30 P | Дизель |
| RENAULT TRUCKS G / G 230.17 | 01.1985 - 05.1990 | 169 Кв - 230 Лс / MIDS 06.20.30 P | Дизель |
| RENAULT TRUCKS G / G 230.17/T | 01.1985 - 05.1990 | 169 Кв - 230 Лс / MIDS 06.20.30 P | Дизель |
| RENAULT TRUCKS G / G 230.19 | 01.1985 - 05.1990 | 169 Кв - 230 Лс / MIDS 06.20.30 P | Дизель |
| RENAULT TRUCKS G / G 280.16 | 01.1990 - 09.1991 | 202 Кв - 275 Лс / MIDS 06.20.45 B | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Kerax |
| RENAULT TRUCKS Kerax / 320.26 | 01.2001 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Kerax / 320.26 | 01.2001 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Kerax / 320.26 | 01.2001 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Kerax / 370.18 | 01.2001 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Kerax / 370.26 | 01.2001 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Kerax / 370.26 | 01.2001 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Kerax / 370.26 | 01.2001 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Kerax / 370.26 | 01.2001 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Magnum |
| RENAULT TRUCKS Magnum / AE 520.19 | 10.1992 - 05.1996 | 390 Кв - 530 Лс / Mack-EE9-530 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS Midlum |
| RENAULT TRUCKS Midlum / 160.08 | 05.2006 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / DXi 5 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS R |
| RENAULT TRUCKS R / R 390.24/T | 07.1985 - 03.1989 | 286 Кв - 389 Лс / MIVR 08.35.30 C | Дизель |
| SCANIA 3 |
| SCANIA 3 - series bus / K 113 CLB | 07.1990 - 12.1996 | 280 Кв - 381 Лс / DSC 11.22 | Дизель |
| SCANIA 3 - series bus / K 113 CLB | 01.1991 - 12.1997 | 305 Кв - 415 Лс / DSC 11.81 | Дизель |
| SCANIA 3 - series bus / K 93 CL | 01.1991 - 12.1996 | 208 Кв - 283 Лс / DSC 9.08 | Дизель |
| SCANIA 3 - series bus / L 113 CLB | 01.1990 - 12.1996 | 228 Кв - 310 Лс / DS 11.34 | Дизель |
| SCANIA 3 - series bus / L 113 CLB | 01.1990 - 12.1996 | 228 Кв - 310 Лс / DSC 11.08 | Дизель |
| SCANIA 4 |
| SCANIA 4 - series / 124 C/420 | 05.1996 - до н.в. | 309 Кв - 420 Лс / DC 12.01 | Дизель |
| SCANIA 4 - series / 124 C/420 | 05.1996 - до н.в. | 309 Кв - 420 Лс / DC 12.03 | Дизель |
| SCANIA 4 - series / 124 C/420 | 05.1996 - до н.в. | 309 Кв - 420 Лс / DSC 12.05 | Дизель |
