| Фирма | Номер | Наименование запчасти | Стр. | Нал. | Мин. шт | Дней | Цена | Tенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ZFD111118R | ||||||||
| SIGNEDA | ZFD111118R | ||||||||
| Аналоги: | |||||||||
| FORD | ZFD111118R | Деталь | |||||||
| SIGNEDA | ZFD111118R | Деталь | |||||||
| KAGER | 36-0005 | Тормозной барабан | |||||||
JURID
|
329188J | Тормозной барабан | |||||||
| KAWE | 7D0057 | Тормозной барабан | |||||||
| QH Benelux | BDR124 | Тормозной барабан | |||||||
| QUINTON HAZELL | BDR124 | Тормозной барабан | |||||||
| VEMA | 801154 | Тормозной барабан | |||||||
TRW
|
DB4041 | Тормозной барабан | |||||||
| PAGID | 61013 | Тормозной барабан | |||||||
DIEDERICHS
|
1417086 | Основная фара | |||||||
BORG-BECK
|
BBR7016 | Тормозной барабан | |||||||
BENDIX
|
329188B | Тормозной барабан | |||||||
APEC braking
|
DRM9520 | Тормозной барабан | |||||||
BOSCH
|
0 986 477 028 | Тормозной барабан | |||||||
| Brake ENGINEERING | DR961020 | Тормозной барабан | |||||||
| DELPHI | BF171 | Тормозной барабан | |||||||
| BREMBO | 14.6794.10 | Тормозной барабан | |||||||
A.B.S.
|
3341-S | Тормозной барабан |