| Фирма | Номер | Наименование запчасти | Стр. | Нал. | Мин. шт | Дней | Цена | Tенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAG | 441407305G | ||||||||
| Аналоги: | |||||||||
| VAG | 441407305G | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| VAG | 447.407.305 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| VAG | 447.498.099 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
VAG
|
18553 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| VEMA | 18553 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| CAR | GVW0780K | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
STATIM
|
C.283 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
PEX
|
10.144 | Шарнир, приводной вал |