Новости

Выбор типа двигателя


Марка: BMW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
316 i09.2007 - до н.в.N43 B16 A90 Кв - 122 Лс1597 см34бензинкупе
318 i03.2010 - до н.в.N43 B20 A105 Кв - 143 Лс1995 см34бензинкупе
320 i11.2006 - 06.2007N46N B20 B110 Кв - 150 Лс1995 см34бензинкупе
320 i11.2006 - 06.2007N46 B20 A110 Кв - 150 Лс1995 см34бензинкупе
320 i06.2007 - до н.в.N43 B20 A115 Кв - 156 Лс1995 см34бензинкупе
320 i06.2007 - до н.в.N46 B20 B115 Кв - 156 Лс1995 см34бензинкупе
320 i01.2007 - до н.в.N43 B20 A120 Кв - 163 Лс1995 см34бензинкупе
320 i03.2007 - до н.в.N43 B20 A125 Кв - 170 Лс1995 см34бензинкупе
323 i06.2006 - до н.в.N52N B25 A130 Кв - 177 Лс2497 см36бензинкупе
325 i06.2006 - 12.2010155 Кв - 211 Лс2497 см36бензинкупе
325 i09.2006 - до н.в.N52 B25 C160 Кв - 218 Лс2497 см36бензинкупе
325 i09.2006 - до н.в.N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 см36бензинкупе
325 xi09.2006 - до н.в.N52 B25 C160 Кв - 218 Лс2497 см36бензинкупе
325 xi09.2006 - до н.в.N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 см36бензинкупе
325 i07.2007 - до н.в.N53 B30 A155 Кв - 211 Лс2996 см36бензинкупе
325 i09.2007 - до н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
325 i09.2007 - до н.в.N53 B30160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
325 i09.2007 - до н.в.N51 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
328 i09.2007 - до н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
328 i09.2007 - до н.в.N53 B30160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
328 i09.2007 - до н.в.N51 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
325 xi09.2007 - до н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
328 xi09.2007 - до н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
325 i xDrive09.2008 - до н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
325 i xDrive09.2008 - до н.в.N51 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
328 i09.2008 - до н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
328 i09.2008 - до н.в.N51 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкупе
328 i09.2006 - 12.2010N51 B30 A171 Кв - 233 Лс2996 см36бензинкупе
328 xi09.2006 - 12.2007N51 B30 A171 Кв - 233 Лс2996 см36бензинкупе
328 i xDrive09.2009 - до н.в.N51 B30 A171 Кв - 233 Лс2996 см36бензинкупе
328 i06.2007 - до н.в.N51 B30 A172 Кв - 234 Лс2996 см36бензинкупе
328 i08.2006 - 11.2007N52N B30 A187 Кв - 254 Лс2996 см36бензинкупе
330 i09.2006 - до н.в.N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 см36бензинкупе
330 xi09.2006 - до н.в.N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 см36бензинкупе
330 i09.2006 - до н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинкупе
330 i09.2006 - до н.в.N52 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинкупе
330 xi09.2006 - до н.в.N52 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинкупе
330 xi09.2006 - до н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинкупе
330 i xDrive09.2008 - до н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинкупе
335 i09.2006 - до н.в.N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинкупе
335 i09.2006 - до н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинкупе
335 xi09.2006 - до н.в.N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинкупе
335 xi09.2006 - до н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинкупе
335 i xDrive09.2008 - до н.в.N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинкупе
335 i xDrive09.2008 - до н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинкупе
M03.2007 - до н.в.S65 B40 A309 Кв - 420 Лс3999 см38бензинкупе
M GTS03.2007 - до н.в.S65 B44 A331 Кв - 450 Лс4361 см38бензинкупе
320 d01.2007 - до н.в.N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизелькупе
320 d03.2007 - до н.в.N47 D20 A130 Кв - 177 Лс1995 см34Дизелькупе
320 xd03.2007 - до н.в.N47 D20 A130 Кв - 177 Лс1995 см34Дизелькупе
320 d xDrive09.2008 - до н.в.N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 см34Дизелькупе
320 d01.2010 - до н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизелькупе
320 d xDrive01.2010 - до н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизелькупе
325 d03.2007 - до н.в.M57 D30 (306D3)145 Кв - 197 Лс2993 см36Дизелькупе
325 d04.2010 - до н.в.N57 D30 A150 Кв - 204 Лс2993 см36Дизелькупе
325 d04.2010 - до н.в.M57N2 306 D3150 Кв - 204 Лс2993 см36Дизелькупе
325 d01.2007 - 12.2009M57 D30 (306D3)155 Кв - 211 Лс2993 см36Дизелькупе
330 d09.2006 - до н.в.M57 306 D3170 Кв - 231 Лс2993 см36Дизелькупе
330 d09.2006 - до н.в.M57 D30 TU2170 Кв - 231 Лс2993 см36Дизелькупе
330 xd09.2006 - до н.в.M57 306 D3170 Кв - 231 Лс2993 см36Дизелькупе
330 xd09.2006 - до н.в.M57 D30 TU2170 Кв - 231 Лс2993 см36Дизелькупе
330 d01.2009 - до н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 см36Дизелькупе
330 d01.2009 - до н.в.M57N2 306 D3180 Кв - 245 Лс2993 см36Дизелькупе
330 xd01.2009 - до н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 см36Дизелькупе
330 xd01.2009 - до н.в.M57N2 306 D3180 Кв - 245 Лс2993 см36Дизелькупе
330 d xDrive01.2009 - до н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 см36Дизелькупе
335 d09.2006 - до н.в.M57 D30 (306D5)210 Кв - 286 Лс2993 см36Дизелькупе


◄ Назад к выбору модели BMW